| PERIODE | MIDWEEK | WEEKEND | WEEK |
| 19 december t/m 02 januari 2026 | 329 | 329 | 499 |
| 02 januari t/m 13 februari 2026 | 249 | 249 | 369 |
| 13 februari t/m 27 februari 2026 | 299 | 299 | 479 |
| 27 februari t/m 03 april 2026 | 279 | 279 | 449 |
| 03 april t/m 17 april 2026 | 329 | 329 | 499 |
| 17 april t/m 03 juli 2026 | 369 | 369 | 599 |
| 03 juli t/m 28 augustus 2026 | 459 | 459 | 799 |
| 28 augustus t/m 25 september 2026 | 369 | 369 | 599 |
| 25 september t/m 09 oktober 2026 | 299 | 299 | 479 |
| 09 oktober t/m 23 oktober 2026 | 329 | 329 | 499 |
| 23 oktober t/m 18 december 2026 | 269 | 269 | 399 |
| 18 december t/m 01 januari 2027 | 329 | 329 | 499 |
De schoonmaakkosten zijn:
Dit bedrag laat u bij vertrek achter in de map op tafel, het bedrag is dus niet verwerkt in de huursom.
Toeristenbelasting is € 1,50 per persoon per nacht.
Wij vragen € 61 aan borg voor het gebruik van Boshuisje Blij om een voorzichtig omgang met de spullen te waarborgen.
De borg wordt binnen 3 weken na uw verblijf, onder aftrek van de toeristenbelasting aan u teruggestort.