PERIODE | MIDWEEK | WEEKEND | WEEK |
27 oktober t/m 22 december 2023 | 249 | 249 | 379 |
22 december t/m 05 januari 2024 | 299 | 299 | 449 |
05 januari t/m 09 februari 2024 | 269 | 269 | 399 |
09 februari t/m 23 februari 2024 | 329 | 329 | 499 |
23 februari t t/m 29 maart 2024 | 269 | 269 | 399 |
29 maart t/m 26 april 2024 | 329 | 329 | 499 |
26 april t/m 05 juli 2024 | 369 | 369 | 599 |
05 juli t/m 30 augustus 2024 | 459 | 459 | 799 |
30 augustus t/m 27 september 2024 | 349 | 349 | 549 |
27 september t/m 18 oktober 2024 | 269 | 269 | 399 |
18 oktober t/m 01 november 2024 | 329 | 329 | 499 |
01 november t/m 20 december 2024 | 269 | 269 | 399 |
20 december t/m 03 januari 2025 | 329 | 329 | 499 |
De schoonmaakkosten zijn:
Dit bedrag laat u bij vertrek achter in de map op tafel, het bedrag is dus niet verwerkt in de huursom.
Toeristenbelasting is € 1,50 per persoon per nacht.
Wij vragen € 61 aan borg voor het gebruik van Boshuisje Blij om een voorzichtig omgang met de spullen te waarborgen.
De borg wordt binnen 3 weken na uw verblijf, onder aftrek van de toeristenbelasting aan u teruggestort.