PERIODE | MIDWEEK | WEEKEND | WEEK |
01 november t/m 20 december 2024 | 269 | 269 | 399 |
20 december t/m 03 januari 2025 | 329 | 329 | 499 |
03 januari t/m 14 februari 2025 | 249 | 249 | 369 |
14 februari t/m 28 februari 2025 | 299 | 299 | 479 |
28 februari t/m 18 april 2025 | 279 | 279 | 449 |
18 april t/m 04 juli 2025 | 369 | 369 | 599 |
04 juli t t/m 29 augustus 2025 | 459 | 459 | 799 |
29 augustus t/m 26 september 2025 | 349 | 349 | 549 |
26 september t/m 10 oktober 2025 | 299 | 299 | 449 |
10 oktober t/m 24 oktober 2025 | 329 | 329 | 499 |
24 oktober t/m 19 december 2025 | 259 | 259 | 379 |
19 december t/m 02 januari 2026 | 329 | 329 | 499 |
De schoonmaakkosten zijn:
Dit bedrag laat u bij vertrek achter in de map op tafel, het bedrag is dus niet verwerkt in de huursom.
Toeristenbelasting is € 1,50 per persoon per nacht.
Wij vragen € 61 aan borg voor het gebruik van Boshuisje Blij om een voorzichtig omgang met de spullen te waarborgen.
De borg wordt binnen 3 weken na uw verblijf, onder aftrek van de toeristenbelasting aan u teruggestort.